- 產(chǎn)品分類
 - 品牌分類
 
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 纖維分析儀 > 纖維分析儀(目鏡)
          
            
   
        
       產(chǎn)品詳情
                | 品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
上海彼愛姆SGXW-0纖維分析儀(目鏡)

上海彼愛姆SGXW-0纖維分析儀(目鏡)主機(jī)參數(shù)信息
| 目鏡 | 超寬視場平場目鏡,放大倍數(shù)10X,目視場直徑φ25mm 十字分劃目鏡,放大倍數(shù)10X,目視場直徑φ20mm  |         
| 超長工作距離 平場無限遠(yuǎn) 明/暗場物鏡  |             放大倍數(shù)5X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離29.4mm; 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離16.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離10.50mm; 放大倍數(shù)50X,數(shù)值孔徑0.55mm,工作距離5.1mm;  |         
| 觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,瞳距50mm-75mm | 
| 機(jī)械筒長 | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | 
| 轉(zhuǎn)換器 | 帶DIC插孔的大四孔轉(zhuǎn)換器 | 
| 載物臺 | 平臺尺寸:189mmX160mm,移動范圍:80mmX50mm | 
| 濾色片 | 綠、藍(lán)、中性 | 
| 聚光鏡 | N.A=1.25阿貝聚光鏡,帶可變孔徑光闌和濾色片 | 
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,微動格值0.002mm | 
| 偏光裝置 | 檢偏鏡可360度旋轉(zhuǎn),起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | 
| 光源 | 透射照明:科勒照明鹵素?zé)?2V50W亮度連續(xù)可調(diào) 反射照明:鹵素?zé)?2V50W,亮度連續(xù)可調(diào)、帶孔徑光闌和視 場光欄  |         
專業(yè) CMOS 彩色相機(jī)
精準(zhǔn)色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術(shù) 快速捕獲無失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息:
| 相機(jī)像素 | 2000W像素 | 
| 圖像傳感器 | Sony | 
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | 
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | 
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 致冷方式 | 自然冷卻 | 
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | 
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | 
| 計算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | 
| 內(nèi)存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
| 顯示器:17"或以上 | 


| 如果你對上海彼愛姆SGXW-0纖維分析儀(目鏡)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
葉拓旗艦店
   


