- 產(chǎn)品分類
 - 品牌分類
 
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 折射儀 > 尿比重折射儀
          
            
   
        
       產(chǎn)品詳情
                | 品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 無 | 溫控功能 | 有 | 
| 產(chǎn)品種類 | 手持 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 
日本愛拓MASTER-URC/Nα尿比重折射儀特點
◇ MASTER-URC/Nα 是專門測量尿比重的折射儀。
◇ 它只需一滴樣品就可測量。測量簡便,可隨身攜帶。
◇ 它在材料上采用的樹脂具有耐鹽性及耐酸性。這款帶防水功能及自動溫度補償功能(IP65)。
選購件
1、蔗糖溶液:10%-60%蔗糖溶液
2、塑料蓋板:RE-2315-60M
日本愛拓MASTER-URC/Nα尿比重折射儀產(chǎn)品參數(shù)
|              參數(shù)名稱  |                          參數(shù)值  |         
|              標度范圍  |                          尿比重標度:1.000 至 1.050屈折指數(shù)標度:nD 1.333 至 1.356( 自動溫度補償功能)  |         
|              小標度  |                          尿比重標度: 0.001折射指數(shù)標度:(nD) 0.001  |         
|              測量標準度  |                          尿比重標度: ± 0.001折射指數(shù)標度:(nD) ± 0.0005( 10 至 30°C )  |         
|              消耗品/零件  |                          • MASTER系列用采光板 : RE-2471-56M  |         
|              尺寸重量  |                          3.2×3.4×20.7公分,110公克  |         
| 如果你對日本愛拓MASTER-URC/Nα尿比重折射儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
葉拓旗艦店
   


